重庆三峡银行人民币存款利率表 | |||
单位:年利率% | |||
存款种类 | 基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.496 | 1.43 |
半 年 | 1.30 | 1.75 | 1.69 |
一 年 | 1.50 | 2.00 | 1.95 |
二 年 | 2.10 | 2.52 | 2.31 |
三 年 | 2.75 | 3.30 | 2.75 |
五 年 | — | 4.30 | 3.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.10 | 1.43 | — |
三 年 | 1.30 | 1.69 | — |
五 年 | — | 3.30 | — |
(三)定活两便 | 按一年内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
||
三、协定存款 | 1.15 | — | 1.265 |
四、通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
七 天 | 1.35 | 1.62 | 1.485 |
备注:本表利率自2016年5月11日起执行,如遇利率调整或变更,以本行具体文件为准 |